用户 当前位于: 跳过导航链接首页 >> 行业统计 >> 详细内容
总人口与旅客运输量的比例(2004~2005年)
 
总人口与旅客运输量的比例(2004~2005年)
Ratio of Population to Passenger Traffic 20042005
 
地  区 2004年 2005年 
总人口 客运量 平均每人旅 总人口 客运量 平均每人旅
(万人) (万人) 行次数(次) (万人) (万人) 行次数(次)
全国总计 129988 1767453 13.6 130756 1847018 14.1
北  京 1493 46900 31.4 1538 8040 5.2
天  津 1024 3956 3.9 1043 4514 4.3
河  北 6809 77770 11.4 6851 80894 11.8
山  西 3335 39207 11.8 3355 39975 11.9
内 蒙 古 2384 28652 12 2386 31776 13.3
             
辽  宁 4217 57637 13.7 4221 60100 14.2
吉  林 2709 27088 10 2716 27601 10.2
黑 龙 江 3817 51263 13.4 3820 55408 14.5
             
上  海 1742 7683 4.4 1778 7985 4.5
江  苏 7433 128394 17.3 7475 145121 19.4
浙  江 4720 150743 31.9 4898 161115 32.9
安  徽 6461 68837 10.7 6120 72657 11.9
福  建 3511 53513 15.2 3535 55121 15.6
江  西 4284 39536 9.2 4311 41586 9.6
山  东 9180 89407 9.7 9248 98506 10.7
             
河  南 9717 90795 9.3 9380 97896 10.4
湖  北 6016 67105 11.2 5710 70497 12.3
湖  南 6698 106310 15.9 6326 116091 18.4
广  东 8304 141747 17.1 9194 149896 16.3
广  西 4889 48078 9.8 4660 51396 11.0
海  南 818 25791 31.5 828 26785 32.3
             
重  庆 3122 63303 20.3 2798 63308 22.6
四  川 8725 158608 18.2 8212 168505 20.5
贵  州 3904 58707 15 3730 64450 17.3
云  南 4415 38653 8.8 4450 40792 9.2
西  藏 274 256 0.9 277 385 1.4
             
陕  西 3705 35350 9.5 3720 38725 10.4
甘  肃 2619 16479 6.3 2594 17804 6.9
青  海 539 4568 8.5 543 4886 9.0
宁  夏 588 6654 11.3 596 7066 11.9
新  疆 1963 22340 11.4 2010 24309 12.1
             
不分地区   12123     13827  
注:(1)总人口中包括现役军人数字,未包括台湾省、港澳同胞和国外华侨。
 (2)不分地区客运量为民航完成的客运量。